您现在的位置:二手房信息网
韶关市2026年7月份二手房网签统计数据
- 最新出售
- 最新求购

| 座落位置 | 户型 | 建筑面积 | 拟售价格 | 销售状态 | 信息来源 | 发布时间 |
| [四房及以上] | 147.19㎡ | 40.8 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房一厅] | 88.45㎡ | 36.01 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 118.97㎡ | 20 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房一厅] | 61.12㎡ | 7 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 109.61㎡ | 55 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 129.29㎡ | 46 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 108.36㎡ | 50.19 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [四房及以上] | 159.96㎡ | 75 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房一厅] | 71.96㎡ | 2.8 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 143.29㎡ | 42 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 105.2㎡ | 27.1 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 136.09㎡ | 38 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 122.84㎡ | 43.8 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 93.41㎡ | 10 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 128.58㎡ | 65.8 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-03 | |
| [三房两厅] | 114.66㎡ | 34 万元 | 已售 | 非中介 | 2026-07-02 | |
| 更多... | ||||||
- 最新求租
- 最新出租

| 标志物/地址 | 房型 | 价格 | 发布日期 |
| 一房一厅 | 2000元/月 | 2020/1/20 | |
| 一房一厅 | 2000元/月 | 2020/1/20 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 |
今日签约
|
二手房签约套数:0 套 二手房签约面积:0 ㎡ |
买受人查看二手房合同快速通道
二手房信息查询
区 域:
地 段:
装 修:
户 型:
来 源:
价 格: - 万
楼 层: - 层
面 积: - ㎡
挂牌方式:
地 段:
装 修:
户 型:
来 源:
价 格: - 万
楼 层: - 层
面 积: - ㎡
挂牌方式:
本年度中介挂牌签约排行Top10
| 房地产经纪机构名称 | 发布套数 | 签约套数 | |
|
|
武江区四友房屋中介华泰服务部 | 0 | 0 |
|
|
西河荣合房产中介服务部 | 0 | 0 |
|
|
武江区嘉禾地产中介行 | 0 | 0 |
|
|
明辉物业代理行 | 0 | 0 |
|
|
晨曦地产中介服务部 | 0 | 0 |
|
|
友和房屋中介服务部 | 0 | 0 |
|
|
房博士房产信息服务部 | 0 | 0 |
|
|
盛塬房屋中介服务部 | 0 | 0 |
|
|
韶关市浈江区荣晟世纪置业顾问有限公司 | 0 | 0 |
|
|
盛塬房屋中介服务部 | 0 | 0 |





