韶关市2025年12月份二手房网签统计数据
- 最新出售
- 最新求购

| 座落位置 | 户型 | 建筑面积 | 拟售价格 | 销售状态 | 信息来源 | 发布时间 |
| [三房一厅] | 84.48㎡ | 23.7 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房两厅] | 104.03㎡ | 27.5 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房两厅] | 121.03㎡ | 34 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房两厅] | 114.92㎡ | 60 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [四房及以上] | 181.22㎡ | 135 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房两厅] | 132.29㎡ | 50 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房两厅] | 118.48㎡ | 25 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房一厅] | 76.2㎡ | 28 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [四房及以上] | 166.67㎡ | 100 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房两厅] | 143.04㎡ | 38 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房两厅] | 101.85㎡ | 33 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房两厅] | 128.54㎡ | 50.87 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房两厅] | 101.85㎡ | 33 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [一房一厅] | 20.35㎡ | 10 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-12 | |
| [三房两厅] | 111.75㎡ | 17.5 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-11 | |
| [三房两厅] | 107.54㎡ | 21.5 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-12-11 | |
| 更多... | ||||||
- 最新求租
- 最新出租

| 标志物/地址 | 房型 | 价格 | 发布日期 |
| 一房一厅 | 2000元/月 | 2020/1/20 | |
| 一房一厅 | 2000元/月 | 2020/1/20 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
| 三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 |
今日签约
|
二手房签约套数:0 套 二手房签约面积:0 ㎡ |
买受人查看二手房合同快速通道
二手房信息查询
区 域:
地 段:
装 修:
户 型:
来 源:
价 格: - 万
楼 层: - 层
面 积: - ㎡
挂牌方式:
地 段:
装 修:
户 型:
来 源:
价 格: - 万
楼 层: - 层
面 积: - ㎡
挂牌方式:
本年度中介挂牌签约排行Top10
| 房地产经纪机构名称 | 发布套数 | 签约套数 | |
|
|
武江区四友房屋中介华泰服务部 | 0 | 0 |
|
|
西河荣合房产中介服务部 | 0 | 0 |
|
|
武江区嘉禾地产中介行 | 0 | 0 |
|
|
明辉物业代理行 | 0 | 0 |
|
|
晨曦地产中介服务部 | 0 | 0 |
|
|
友和房屋中介服务部 | 0 | 0 |
|
|
房博士房产信息服务部 | 0 | 0 |
|
|
盛塬房屋中介服务部 | 0 | 0 |
|
|
韶关市浈江区荣晟世纪置业顾问有限公司 | 0 | 0 |
|
|
盛塬房屋中介服务部 | 0 | 0 |




位访客