您现在的位置:二手房信息网


韶关市2025年7月份二手房网签统计数据

- 最新出售

座落位置 | 户型 | 建筑面积 | 拟售价格 | 销售状态 | 信息来源 | 发布时间 |
[三房两厅] | 140.02㎡ | 61.2 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-04 | |
[三房两厅] | 134.16㎡ | 65 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-04 | |
[三房一厅] | 89.24㎡ | 32 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-04 | |
[三房两厅] | 92.53㎡ | 32 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-04 | |
[两房一厅] | 45.62㎡ | 40 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-04 | |
[三房两厅] | 115.77㎡ | 18 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-04 | |
[一房一厅] | 24.42㎡ | 8 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-04 | |
[三房一厅] | 85.99㎡ | 3 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-04 | |
[四房及以上] | 153.3㎡ | 40 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-04 | |
[三房两厅] | 121.01㎡ | 67 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-04 | |
[三房两厅] | 109.13㎡ | 46 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-03 | |
[一房一厅] | 6.7㎡ | 2 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-03 | |
[四房及以上] | 149.19㎡ | 89 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-03 | |
[两房一厅] | 48.42㎡ | 7 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-03 | |
[三房一厅] | 61.53㎡ | 12.68 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-03 | |
[三房两厅] | 125.37㎡ | 17.49 万元 | 已售 | 非中介 | 2025-07-03 | |
更多... |
标志物/地址 | 房型 | 价格 | 发布日期 |
一房一厅 | 2000元/月 | 2020/1/20 | |
一房一厅 | 2000元/月 | 2020/1/20 | |
四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
四房三厅 | 1234元/M2 | 2019/12/31 | |
三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 | |
三房两厅 | 1234万元/亩 | 2019/12/31 |

今日签约
二手房签约套数:27 套 二手房签约面积:2169.42 ㎡ |

买受人查看二手房合同快速通道

二手房信息查询
区 域:
地 段:
装 修:
户 型:
来 源:
价 格: - 万
楼 层: - 层
面 积: - ㎡
挂牌方式:
地 段:
装 修:
户 型:
来 源:
价 格: - 万
楼 层: - 层
面 积: - ㎡
挂牌方式:


本年度中介挂牌签约排行Top10
房地产经纪机构名称 | 发布套数 | 签约套数 | |
![]() |
武江区四友房屋中介华泰服务部 | 0 | 0 |
![]() |
西河荣合房产中介服务部 | 0 | 0 |
![]() |
武江区嘉禾地产中介行 | 0 | 0 |
![]() |
明辉物业代理行 | 0 | 0 |
![]() |
晨曦地产中介服务部 | 0 | 0 |
![]() |
友和房屋中介服务部 | 0 | 0 |
![]() |
房博士房产信息服务部 | 0 | 0 |
![]() |
盛塬房屋中介服务部 | 0 | 0 |
![]() |
韶关市浈江区荣晟世纪置业顾问有限公司 | 0 | 0 |
![]() |
盛塬房屋中介服务部 | 0 | 0 |